建设单位信息 | |||
建设单位 | 北京凌云东园科技有限公司 | ||
用人单位 | 北京凌云东园科技有限公司 | ||
地理位置 | 北京市怀柔区杨宋镇凤翔科技开发区一园28 号 | ||
联系人 | 方海明 | ||
项目信息 | |||
项目名称 | 北京凌云东园科技有限公司车门内板总成项目 | ||
报告名称 | 北京凌云东园科技有限公司车门内板总成项目职业病危害预评价报告 | ||
项目基本情况 | 项目性质:改建项目; 建设规模及总投资:本项目拟主要从事车门内板总成生产,年产26 万套。;总投资5900万元。 | ||
报告书信息 | |||
现场调查人员 | 王磊、宋国良 | 调查时间 | 2020年4月 |
现场检测人员 | — | 检测时间 | — |
建设单位陪同人员 | 生产主管及职业卫生管理人员 | ||
报告编制人 | 王磊、宋国良 | ||
报告审核人 | 赵金栋、赵永彪、富玉 | ||
职业病危害因素及预期接触水平 | |||
职业病危害因素:铜烟、电焊烟尘、噪声。 | |||
判定结论:职业病危害较重的建设项目。 | |||
关键控制点:上料、下料操作位。 风险类别:本项目根据《国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)的通知》(安监总安健〔2012〕73号)规定,本项目为“汽车零部件及配件制造”行业,结合建设项目作业人员的工作制度和作业方式、主要原辅材料的危害性及使用量、类比企业的职业病危害因素检测结果,综合类比情况,定性为职业病危害较重的建设项目。 结论:通过对类比企业及本项目相关资料的分析,在正常运行条件下,在设计、施工及以后运行中经采取第4章所提出的职业病防护补充措施及建议后,本项目作业人员实际接触的职业病危害因素的浓度可以达到职业接触限值的要求。 建议:建设单位应为接触职业病危害因素的劳动者配备个人防护用品;建设单位应明确警示标识和中文警示说明拟设置情况;建设单位应补充职业卫生防治经费设计的内容。 | |||
技术审查专家组评审意见 | |||
专家组意见:进一步核实本项目的评价范围,并按照评价单元对职业病危害防护措施进行分析与评价;补充完善个体防护用品分析评价及相关的建议内容。 |